
Wycofania LEGO® na 2023: Minecraft
Mamy już pierwsze, wstępnie potwierdzone wycofania 2023 dla serii LEGO® Minecraft. Choć seria jest bardzo specyficzna, to wciąż radzi sobie dobrze na rynku, ciesząc się sympatią wśród młodszych odbiorców.
Pamiętajcie, że – do momentu oficjalnego potwierdzenia – te informacje należy traktować jako plotki i wierzyć im tylko w ograniczonym zakresie.
Standardowy disclaimer: niniejszy materiał nie jest poradą inwestycyjną, a wyłącznie pewnymi sugestiami, bazującymi na naszych osobistych przemyśleniach/analizach. Ewentualne decyzje dotyczące Waszych zasobów majątkowych podejmujecie na własną odpowiedzialność.
Podlinkowane oferty prowadzą do najlepszej, stałej oferty cenowej (unikamy Allegro, ze względu na limitowaną ilość towaru w ofertach) na moment publikacji wpisu i są regularnie uaktualniane:
Zestawy wycofywane w grudniu 2023:
Numer: | Nazwa: | Cena kat.: | Uwagi dla inwestorów: |
---|---|---|---|
21164 | Rafa koralowa | 45,99 zł | – |
21166 | „Opuszczona” kopalnia | 109,99 zł | – |
21170 | Dom w kształcie świni | 239,99 zł | Element większej kolekcji domów w kształcie zwierząt. |
21172 | Zniszczony portal | 139,99 zł | – |
21177 | Zasadzka Creepera™ | 45,99 zł | – |
21180 | Walka ze strażnikami | 109,99 zł | Dwa rzadkie moby średniej wielkości. |
21181 | Królicza farma | 159,99 zł | Zaliczany do kolekcji “dużych” zwierząt. |
21183 | Teren szkoleniowy | 299,99 zł | – |
21184 | Piekarnia | 109,99 zł | – |
21185 | Bastion w Netherze | 159,99 zł | Dużo ciekawych mobów w niskiej cenie. |
21186 | Lodowy zamek | 239,99 zł | – |
21187 | Czerwona stodoła | 479,99 zł | Zestaw ograniczonej dystrybucji. |
21188 | Wioska lamy | 629,99 zł | Kolejne duże, budowalne zwierzę. |
21190 | Opuszczona wioska | 239,99 zł | – |
Powyższe linki do produktów są tzw. linkami afiliacyjnymi. Jeśli dokonacie przez nie zakupu, otrzymam niewielką prowizję, którą przeznaczam na rozwój tego serwisu i mojego hobby. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza.