Poradnik LEGO.pl: Dni Insiders 16-20.07.2024 (i przeceny!)
Wiemy już na pewno, że w dniach 16-20 lipca 2024 na LEGO.pl odbędzie się kolejna edycja Dni Insiders, będąca – nieoficjalnie – „odpowiedzią” Duńczyków na Amazon Prime Days. O letniej edycji tego wydarzenia wiemy już właściwie niemal wszystko i bez większych wątpliwości można stwierdzić, że będzie to dobry moment na uzupełnienie zapasów zestawów ekskluzywnych.
Aktualizacja z 20.07: Dziś ostatni dzień obowiązywania promocji z podwójnymi Punktami Insiders. Promocje cenowe mają trwać do 25.07 włącznie.
Standardowy disclaimer: niniejszy materiał nie jest poradą inwestycyjną, a wyłącznie pewnymi sugestiami, bazującymi na naszych osobistych przemyśleniach/analizach. Ewentualne decyzje dotyczące Waszych zasobów majątkowych podejmujecie na własną odpowiedzialność.
Lipcowe Dni Insiders na LEGO.pl – co zyskamy?
Podczas lipcowych Dni Insiders (16-20.07) na LEGO.pl (promocja będzie aktywna również stacjonarnie) spodziewamy się PRZYNAJMNIEJ następujących akcji (uwaga – najpewniej każda z nich będzie wymagała konta Insiders – założysz je w tym miejscu):
- Zestaw 60692 Sklep z cukierkami wyrwiemy za zakupy za minimum 835 zł z dowolnych serii. Zgodnie z plotkami, ta promka ma rozpocząć się 16 lipca i potrwać tylko do 1 sierpnia (lub do wyczerpania zapasów. Spodziewamy się, że wartość rynkowa tego gratisu uplasuje się – przynajmniej na początku – na poziomie ok. 110 zł.
W dniach 16-20 lipca do zakupów z serii: Animal Crossing, City, DreamZzz, DUPLO, Friends, Harry Potter, Ninjago oraz Super Mario za min. 310 zł mamy otrzymać specjalną torbę plażową. Niestety, w przypadku tych zestawów mamy do czynienia przeważnie z szeroką dystrybucją. Nie wiemy jeszcze, ile warta jest torba, ale spodziewamy się, że będzie to ok. 60 zł.Ten gratis już się skończył!
- Wreszcie: spodziewamy się także promocji z dwukrotnością Punktów Insiders dla wybranych serii: City, Friends, Technic i Disney (ale bez znanych franczyz), złożonego w dniach 16-20 lipca. Efektywnie daje nam to „rabat” na poziomie 10%, co jest szczególnie atrakcyjne w przypadku zakupów zestawów ekskluzywnych. Niestety, ograniczenie promocji do wybranych serii bardzo negatywnie wpływa na atrakcyjność całej akcji…
Normalnie za każdy zakup w oficjalnych sklepach LEGO otrzymujemy około 1,5 pkt Insiders za każdą wydaną złotówkę (ten dziwny przelicznik bierze się z tego, że wartość 1 punktu VIP równa się wartości 1 korony duńskiej). W Centrum nagród Insiders możemy następnie przeznaczyć punkty na nagrody i tu już przelicznik wygląda następująco: 1 pkt Insiders = ok. 0,033 zł. Tym sposobem kupując coś bezpośrednio od LEGO® otrzymujemy de facto ok. 5 groszy upustu na każdej wydanej złotówce, czyli ok. 5% rabatu. Podczas akcji z podwójnymi punktami mamy więc okazję kupić zestawy LEGO® z ok. 10%-owym rabatem. Nie jest to może zawrotna kwota, ale w niektórych przypadkach to najlepszy, regularny deal, jaki da się „ugrać” na niektórych setach. Przypominam też, że akcja obowiązuje także w sklepach stacjonarnych!
- Nie należy też zapominać, że w Centrum nagród Insiders pojawiło się ostatnio sporo nowych pozycji, w tym np. wszystkie części Mikro-miasta Ninjago. Składając zamówienie warto pamiętać o tym fakcie, bo nagrody te można odbierać tylko za pośrednictwem LEGO.pl. Ciekawostką jest to, że set 40585 Świat cudów możemy odebrać teraz za 1350 Punktów (ok. 45 zł w „przeliczeniu”), czyli połowę wcześniejszej wartości.
- Do tego pojawiło się Czyszczenie magazynów, czyli dość duża promocja na część zestawów. Niemniej, niektóre zestawy – jak np. Duch i Upiór II – znajdziemy na LEGO.pl w bardzo atrakcyjnych cenach. Warto przejrzeć wszystkie zestawy w tym miejscu oraz działać stosunkowo szybko (patrz także niżej). Ta promocja potrwa do 25 lipca lub do wyczerpania zapasów.
Ogólnie rzecz biorąc, robiąc zakupy w ramach „granicy” 850-900 zł, możemy efektywnie uzyskać „rabat” na maksymalnym poziomie ok. 28-30% (o ile złapiemy wszystkie gratisy). Nawet bez torby plażowej to niezły wynik, ale pamiętajmy, że może on dotyczyć tylko wybranych serii.
Lipcowe Dni Insiders na LEGO.pl – co kupić?
Zestawy przecenione:
Duńczycy zaskoczyli nas przeceną (do -40%) kilku ważniejszych zestawów, w tym ekskluzywnej i ograniczonej dystrybucji. Poniższe sety są obecnie na LEGO.pl najtańsze na rynku, a do tego bardzo rzadko tanieją:
- City 60335 Dworzec kolejowy za 279,99 zł (wpadają podwójne Punkty!).
- Marvel Super Heroes 76250 Szpony z adamantium Wolverine’a za 263,99 zł.
- Monkie Kid 80046 Podniebny sterowiec Monkie Kida za 167,99 zł.
- Monkie Kid 80049 Smok Wschodniego Pałacu za 679,99 zł.
- Monkie Kid 80053 Smoczy mech Mei za 303,99 zł
- Okolicznościowe 40634 Ikony zabawy za 257,99 zł.
- Okolicznościowe 40678 Kalendarz festiwalowy za 110,49 zł.
- Okolicznościowe 40714 Przejażdżka karuzelą za 87,99 zł.
- Star Wars 75357 Duch i Upiór II za 517,99 zł.
Powyższe sety możecie brać w ciemno, ale radzimy się z tym spieszyć!
Przedsprzedaże premier sierpniowych
Na LEGO.pl mamy obecne kilka przedsprzedaży premier sierpniowych (i dalej), ale tu wyraźnie ostrzegamy: nie mamy jeszcze 100% pewności co do dystrybucji tych zestawów, więc ewentualne zakupy z tej kategorii robicie na własne ryzyko (zresztą – każde inne również). Wskazujemy jednak kilka zestawów, które PRAWDOPODOBNIE będą miały węższą dystrybucję i – co za tym idzie – jest sens rozważyć je już teraz, jeśli nie macie na liście życzeń nic innego:
- Gaming 77092 Great Deku Tree 2 w 1 (1299,99 zł) – zakładamy dystrybucję ekskluzywną, ale nie jest to pewne.
- Marvel 76295 Lotniskowiec Avengersów (349,99 zł) – tu mamy dużą pewność co do dystrybucji ekskluzywnej, ale może być jak z Niewidzialną ręką z Gwiezdnych wojen i set może pojawić się np. we francuskich sieciówkach.
- Star Wars 75385 Pojedynek Ahsoki Tano na Peridei (239,99 zł) – oficjalnie exclusive, ale w naszym kraju spodziewamy się dystrybucji rozszerzonej, być może o jakiegoś większego gracza na Allegro.
- Star Wars 75394 Gwiezdny Niszczyciel Imperium (739,99 zł) – najprawdopodobniej pojawi się na stałe w ofercie Amazona.
Zestawy dystrybucji ekskluzywnej
Poniżej znajdziecie listę zestawów ekskluzywnych, czyli tych, które podczas większości podobnych promocji opłaca się kupić na LEGO.pl. Przy tych, które gwarantują gratis samodzielnie umieszczamy odpowiednią ikonę (🍬 dla Sklepu z cukierkami i 🏖️ dla torby plażowej), a zestawy, które zagwarantują nam – zgodnie z ostatnimi doniesieniami – podwójne Punkty Insiders, oznaczamy ikonką x2.
UWAGA: czytasz na telefonie? Obróć go poziomo w celu zwiększenia czytelności tabel! Kliknięcie linku otworzy Wam stronę w nowej karcie!
UWAGA: jak zwykle zaznaczamy, że ekskluzywność danego zestawu nie oznacza, że na pewno nie pojawi się on nigdzie indziej (np. w Rozetce, Proshopie czy stacjonarnie we francuskich sieciach). Niemniej, w przypadku niniejszej akcji „rabat” uzyskany na LEGO.pl będzie przeważnie przekraczał ewentualną różnicę cenową.
Numer zestawu: | Seria: | Nazwa zestawu: | Cena katalogowa: | EOL? | Nowość 2024? |
---|---|---|---|---|---|
21037 | Architecture | LEGO House | 214,99zł | ||
31212 | ART | Droga mleczna 🍬 | 879,99zł | maj | |
76252 | Batman/DC | Jaskinia Batmana w ramce 🍬 | 1 749,99zł | EOL 12.2024 | |
76271 | Batman/DC | Batman: Gotham™ z serialu The Animated Series 🍬 | 1 299,99zł | kwiecień | |
SERIA | BrickHeadz | Wszystkie modele (disneyowskie: x2) | – | Sprawdź listę | |
60395 | City | Wielki zestaw wyścigowy x2 | 124,99zł | EOL 12.2024 | |
60396 | City | Podrasowane samochody wyścigowe x2 | 124,99zł | EOL 12.2024 | |
60397 | City | Wyścig monster truckami x2 | 124,99zł | EOL 12.2024 | |
60417 | City | Policyjna motorówka i kryjówka złodziejaszków x2 | 124,99zł | styczeń | |
60438 | City | Żaglówka x2 | 84,99zł | EOL 12.2024 | styczeń |
60439 | City | Kosmiczne laboratorium badawcze x2 | 169,99zł | kwiecień | |
60441 | City | Zestaw z badaczami kosmosu x2 | 124,99zł | maj | |
11038 | Classic | Kreatywne pudełko z kolorowymi klockami | 214,99zł | marzec | |
40468 | Creator | Żółta taksówka | 42,99zł | ||
40517 | Creator | Vespa | 42,99zł | EOL 12.2024 | |
40518 | Creator | Pociąg szybkobieżny | 84,99zł | EOL 12.2024 | |
MINISERIA | Creator | Pocztówki | 64,99zł | Sprawdź listę | |
31120 | Creator 3 in 1 | Średniowieczny zamek | 439,99zł | EOL 12.2024 | |
31143 | Creator 3 in 1 | Budka dla ptaków | 129,99zł | EOL 12.2024 | |
31155 | Creator 3 in 1 | Kołowrotek dla chomików | 124,99zł | styczeń | |
31156 | Creator 3 in 1 | Tropikalne ukulele | 124,99zł | styczeń | |
31157 | Creator 3 in 1 | Egzotyczny paw | 84,99zł | styczeń | |
31158 | Creator 3 in 1 | Zwierzęta morskie | 124,99zł | marzec | |
40478 | Disney | Miniaturowy zamek Disneya x2 | 174,99zł | ||
40613 | Disney | Mały pałac Disneya w Agrabah x2 | 169,99zł | EOL 12.2024 | |
40708 | Disney | Mały zamek Arielki x2 | 174,99zł | styczeń | |
40720 | Disney | Mały zamek Śpiącej Królewny Disneya x2 | 174,99zł | czerwiec | |
43222 | Disney | Zamek Disneya 🍬 x2 | 1 749,99zł | ||
43241 | Disney | Wieża Roszpunki i Dziarskie Kaczątko x2 | 369,99zł | EOL 12.2024 | styczeń |
43251 | Disney | Rezerwat zwierząt Antonia x2 | 169,99zł | czerwiec | |
43252 | Disney | Doniczka Vaiany x2 | 189,99zł | czerwiec | |
40657 | DreamZzz | Wioska marzeń | 124,99zł | EOL 12.2024 | |
10438 | DUPLO | Wizyta w lecznicy dla zwierząt | 79,99zł | EOL 12.2024 | styczeń |
10979 | DUPLO | Dzikie zwierzęta Europy | 259,99zł | ||
41757 | Friends | Ogród botaniczny 🏖️ x2 | 359,99zł | EOL 12.2024 | |
42601 | Friends | Plac zabaw dla chomików x2 | 84,99zł | EOL 12.2024 | styczeń |
42615 | Friends | Dzień adopcji zwierząt x2 | 189,99zł | EOL 12.2024 | styczeń |
42639 | Friends | Nowoczesna rezydencja Andrei 🏖️🍬 x2 | 879,99zł | styczeń | |
42602 | Friends | Kosmiczny łazik badawczy x2 | 214,99zł | EOL 12.2024 | kwiecień |
75978 | Harry Potter | Ulica Pokątna 🏖️🍬 | 1 949,99zł | ||
76417 | Harry Potter | Bank Gringotta – edycja kolekcjonerska 🏖️🍬 | 1 849,99zł | ||
10294 | ICONS | Titanic 🍬 | 2 899,99zł | ||
10297 | ICONS | Hotel butikowy 🍬 | 999,99zł | ||
10305 | ICONS | Zamek rycerzy herbu Lew 🍬 | 1 749,99zł | ||
10332 | ICONS | Średniowieczny plac miejski 🍬 | 999,99zł | marzec | |
10333 | ICONS | Władca pierścieni: Barad-dur 🍬 | 1 999,99zł | czerwiec | |
10334 | ICONS | Radio w stylu retro | 439,99zł | czerwiec | |
10341 | ICONS | Rakieta Artemis One i platforma startowa 🍬 | 1 149,99zł | maj | |
10337 | ICONS | Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole | 779,99zł | lipiec | |
10338 | ICONS | Bumblebee | 399,99zł | lipiec | |
21343 | IDEAS | Wioska Wikingów | 599,99zł | ||
21344 | IDEAS | Pociąg Orient Express 🍬 | 1 299,99zł | ||
21347 | IDEAS | Czerwona londyńska budka telefoniczna | 519,99zł | luty | |
21348 | IDEAS | Dungeons & Dragons: Opowieść czerwonego smoka 🍬 | 1 599,99zł | kwiecień | |
21349 | IDEAS | Czarno-biały kot | 439,99zł | ||
40179 | Inne | Kreator mozaik | 379,99zł | ||
76950 | Jurassic World | Triceratops i zasadzka z pick-upem | 239,99zł | ||
76256 | Marvel | Figurka Ant-Mana do zbudowania | 149,99zł | EOL 12.2024 | |
76269 | Marvel | Wieża Avengersów 🍬 | 2 149,99zł | ||
21262 | Minecraft | Farma z wiatrakiem | 234,99zł | czerwiec | |
SERIA | Monkie Kid | Wszystkie modele | – | Sprawdź listę | |
71741 | Ninjago | Ogrody miasta Ninjago 🏖️🍬 | 1 499,99zł | EOL 12.2024 | |
71798 | Ninjago | Nya i Arin – bitwa na grzbiecie małego smoka | 134,99zł | EOL 12.2024 | |
71799 | Ninjago | Rynek miejski Ninjago 🏖️🍬 | 1 599,99zł | ||
71800 | Ninjago | Wodny smok Nyi EVO | 84,99zł | EOL 12.2024 | |
71817 | Ninjago | Mech żywiołu mocy Lloyda | 84,99zł | EOL 12.2024 | marzec |
40498 | Okolicznościowe | Bożonarodzeniowy pingwin | 69,99zł | ||
40499 | Okolicznościowe | Sanie św. Mikołaja | 174,99zł | ||
40516 | Okolicznościowe | Każdy jest wspaniały | 149,99zł | ||
40573 | Okolicznościowe | Choinka | 189,99zł | EOL 12.2024 | |
40574 | Okolicznościowe | Sklep firmowy LEGO | 169,99zł | EOL 12.2024 | |
40611 | Okolicznościowe | Rok smoka | 42,99zł | EOL 12.2024 | lipiec |
40634 | Okolicznościowe | Ikony zabawy | 257,99zł | EOL 12.2024 | |
40639 | Okolicznościowe | Ptasie gniazdo | 54,99zł | EOL 12.2024 | |
40640 | Okolicznościowe | Dziadek do orzechów | 54,99zł | EOL 12.2024 | |
40641 | Okolicznościowe | Tort urodzinowy | 64,99zł | EOL 12.2024 | |
40643 | Okolicznościowe | Księżycowy królik | 84,99zł | EOL 12.2024 | |
40644 | Okolicznościowe | Piniata | 42,99zł | ||
40648 | Okolicznościowe | Pachira | 109,99zł | ||
40649 | Okolicznościowe | Powiększona minifigurka LEGO | 219,99zł | ||
40650 | Okolicznościowe | Land Rover Defender Classic | 64,99zł | ||
40656 | Okolicznościowe | Zabawa z alfabetem Braille’a – wszystkie języki | 389,99zł | ||
40678 | Okolicznościowe | Kalendarz festiwalowy | 110,49zł | styczeń | |
40709 | Okolicznościowe | Wiosenny plac zabaw dla zwierzątek | 54,99zł | styczeń | |
40711 | Okolicznościowe | Piknik pary jeżyków | 54,99zł | styczeń | |
40714 | Okolicznościowe | Przejażdżka karuzelą | 87,99zł | EOL 12.2024 | marzec |
40715 | Okolicznościowe | Stadko kosmitów | 64,99zł | EOL 12.2024 | maj |
40716 | Okolicznościowe | Środowisko naturalne kosmitów | 64,99zł | EOL 12.2024 | maj |
40719 | Okolicznościowe | Tradycyjny zestaw szachów | 329,99zł | czerwiec | |
80112 | Okolicznościowe | Smok pomyślności | 349,99zł | EOL 12.2024 | styczeń |
80113 | Okolicznościowe | Zjazd rodzinny | 439,99zł | EOL 12.2024 | styczeń |
76909 | Speed Champions | Mercedesy | 189,99zł | EOL 12.2024 | |
75351 | Star Wars | Hełm Księżniczki Lei (Bouschh) | 309,99zł | EOL 12.2024 | |
75354 | Star Wars | Kanonierka Gwardii Coruscańskiej | 649,99zł | ||
75356 | Star Wars | Gwiezdny superniszczyciel typu Executor | 309,99zł | ||
75377 | Star Wars | Niewidzialna ręka | 234,99zł | marzec | |
75382 | Star Wars | TIE Interceptor UCS 🍬 | 999,99zł | maj | |
75383 | Star Wars | Infiltrator Sithów Dartha Maula | 309,99zł | maj | |
71419 | Super Mario | Peach – lot balonem i ogródek | 157,49zł | EOL 12.2024 |
Pozostałe zestawy
Rzecz jasna, możecie też zawsze dobrać coś spośród zestawów ograniczonej dystrybucji, ale tu trzeba mocniej zwracać uwagę na różnice cenowe (chociaż w tym momencie nie mamy jakichś szalonych promocji). Listę tych zestawów jak zawsze znajdziecie w tym miejscu:
Lista zestawów LEGO® w dystrybucji OGRANICZONEJ – stan na lipiec 2024
Dajcie znać, czy będziecie robić skok na Punkty i Sklep z cukierkami!
Powyższe linki do produktów są tzw. linkami afiliacyjnymi. Jeśli dokonacie przez nie zakupu, otrzymamy niewielką prowizję, którą przeznaczamy na rozwój tego serwisu i naszego hobby. Będzie nam miło, jeśli z nich skorzystacie.
Źródło zdjęcia w nagłówku: LEGO.pl
Sss
Hej, wiem że trochę późno się obudziłem ale planuję kupić Zamek rycerzy herbu Lew, i teraz pytanie czy warto poczekać to punktów insiders(listopad?)/ciekawego GWP? Czy jednak jest obawa, że wyjdzie z oferty i trzeba kupić wcześniej?
Brewa
Hej – możesz spokojnie zaczekać do promocji z podwójnymi Punktami za wszystko – masz jeszcze czas do wycofania :).
Recu
Aż tak źle im to schodzi? Czy może być jakiś inny powód? W ogóle dziwi mnie to, że te zestawy na wyprzedaży są ciągle dostępne (może akurat taki sezon?).
kret
na stronie Lego promocja z cukiernią przedłużona do 1 sierpnia
Brewa
Dzięki, dopisane gdzie trzeba :).
adjoxx
Torba już zniknęła ze strony internetowej
Brewa
Dzięki, zrobiliśmy update :).
tomasztytus
witam,
batman brickheadz wyprzedany..
Brewa
Spokojnie – dopiero pojawił się na rynku, więc zaraz powinien wrócić :).
Recu
Rzeczywiście, teraz też pojawiła się w koszyku, fałszywy alarm 🙂
Recu
Nie ma już torby 🙂
Brewa
Z tego co widzę, nadal dodaje się bez problemu.
Ja
W lego storach są takie same ceny w promocji ?
Brewa
Tego jeszcze nie wiemy, ale postaramy się dowiedzieć :).
Leon
Nie do końca rozumiem rabat wynikający z podwójnych punktów Insiders. Czy to oznacza że kupując jakiś zestaw od razu mogę wydać zarobione za niego punkty na obniżenie jego ceny? Czy może chodzi o to że zarobione punkty za ten set mogę wykorzystać w przyszłosći na inne zestawy/zniżki z programu Insiders (hipotetyczne korzyści w przyszłych zakupach). Pozdrawiam
Brewa
Przejrzyj sobie ten artykuł: https://fanklockow.pl/2022/08/14/faq-zakupy-na-lego-pl/ i wszystko powinno być jasne :).