MEGAPoradnik LEGO.pl: Dzień Gwiezdnych wojen 2026
Co roku początek maja dla fanów Gwiezdnych wojen oznacza nie tylko upragniony urlop, ale także jedno z największych wydarzeń zakupowych w roku, podczas którego m.in. na LEGO.pl (oraz w sklepach stacjonarnych) będzie okazja zaopatrzyć się w produkty z ulubionej serii na korzystniejszych niż zwykle warunkach. Tak będzie i tym razem, a że opisywana promocja z roku na rok robi się coraz bardziej zawiła, to spieszymy do Was z naszym poradnikiem, który – jak zwykle w tym przypadku – przygotowaliśmy z ogromnym zaangażowaniem.
UWAGA: informacja przekazane w poradniku bazują na najlepszych dostępnych nam danych, ale niewykluczone, że ostateczny kształt akcji będzie nieco inny. W razie czego będziemy aktualizować najpóźniej w dniu startu promocji.
Standardowy disclaimer: niniejszy materiał nie jest poradą inwestycyjną, a wyłącznie pewnymi sugestiami, bazującymi na naszych osobistych przemyśleniach/analizach. Ewentualne decyzje dotyczące Waszych zasobów majątkowych podejmujecie na własną odpowiedzialność.
Dzień Gwiezdnych wojen na LEGO.pl 2026 – gdzie i kiedy?
Całe wydarzenie potrwa od 1 do 6 maja 2026 roku. Nie oznacza to jednak, że WSZYSTKIE powiązane z nim promocje ruszą od pierwszego dnia miesiąca (w zeszłym roku doczekaliśmy się „podbicia” w połowie jej trwania). Jak zwykle cała akcja będzie obowiązywać zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych marki LEGO® (w tym wypadku – od 2 maja, bo 1 dzień miesiąca jest wolny od pracy).
Jakie gratisy na Dzień Gwiezdnych wojen na LEGO.pl w 2026?
Mamy już pełne i oficjalne info o gratisach, które będzie można otrzymać podczas akcji. Oto one:
- „Głównym” gratisem będzie zestaw Star Wars 40917 Mroczny Miecz, czyli klockowy model słynnego miecza. Prezent ten będzie dodawany do wszystkich zakupów z serii Star Wars po przekroczeniu kwoty minimalnej na poziomie 670 zł (kwota potwierdzona). Wiemy już, że będzie to tylko rękojeść, a sam zestaw możecie sobie obejrzeć dokładnie tutaj, w naszym pierwszym materiale. Spodziewamy się, że na rynku wtórnym gratis osiągnie cenę na poziomie 150-200 zł, a za parę miesięcy jego cena niewątpliwie wzrośnie, jako że jest to element większej (i drogiej) kolekcji mieczy świetlnych, które otrzymujemy tylko pod postacią gratisów.



- Dodatkowym gratisem będzie gadżet, który otrzymamy tylko do zakupu najnowszego UCS-a przedstawiającego N-1 (patrz niżej). Wiemy już, że będzie to gadżet wykorzystujący druk soczewkowy (efekt, dzięki któremu obraz który widzimy zmienia się w zależności od kąta patrzenia), a konkretnie Ozdoba z Mandalorianinem™ i Grogu™. Pomimo dużej ekskluzywności prezentu, jego wartość na rynku wtórnym raczej nie przekroczy 80-100 zł, bo mimo wszystko to jednak gadżet, a nie zestaw klocków. Wymagane konto Insiders!

- Wreszcie, najmniejszym upominkiem będzie zestaw Star Wars 30728 Minimodel Brzeszczota, będący paperbagiem. Tu mamy granicę wejścia na poziomie 165 zł (oczywiście tylko z serii Star Wars), ale jest haczyk: paperbaga z jakichś względów NIE otrzymamy kupując obecne na LEGO.pl UCS-y, włącznie z najnowszym (sic!). Nie mamy pojęcia, czemu marka podjęła taką decyzję, ale fakt jest faktem.


- Dodatkowe nagrody pojawią się też w Centrum nagród Insiders na LEGO.pl. Pierwszą nagrodą będzie metalowa karta kolekcjonerska z klockowymi wersjami bohaterów nadchodzącego filmu Mandalorian i Grogu, którą wyrwiemy za 2500 punktów Insiders (ok. 82 zł); a drugą – plakat z najnowszym UCS-em, „wyceniony” na 1800 punktów (ok. 60 zł). Pamiętajcie, że można odebrać tylko jedną na raz i że zrobicie to tylko online.


- W dniach 2 i 5 maja stacjonarnie (czyli tylko w LEGO® Stores) będzie można również odebrać darmowy minibuild małego myśliwca N-1. Szczerze polecamy próbę jego zgarnięcia w drugim terminie, bo 2 maja rano przed sklepami będzie zapewne gehenna. Szczegóły godzinowe w naszym kalendarzu akcji promocyjnych.

Jakie promocje cenowe na Dzień Gwiezdnych wojen na LEGO.pl w 2026?
Poza powyższymi gratisami w grze będą również różnorakie akcje cenowe. Tu sprawa zaczyna się zagęszczać, bowiem większość (ale nie wszystkie) zestawy z serii Star Wars będą objęte akcją z podwójnymi punktami Insiders, a kilka z nich – rabatem -20% (w Polsce pełniącym funkcję czterokrotności punktów Insiders). Pełną rozpiskę znajdziecie w tabelce rekomendacyjnej poniżej.
UWAGA: istnieje możliwość, że w trakcie trwania akcji – np. 3 maja – do puli zestawów przecenionych dojdą kolejne, bo tak było w zeszłym roku. W razie czego będziemy informować.
Dzień Gwiezdnych wojen 2026 na LEGO.pl – co kupić?
Przechodzimy do mięsa. Słowem wstępu wypada od razu zaznaczyć, jaką metodę przyjęliśmy przygotowując Wam tegoroczną tabelę rekomendacyjną. Oto nasze założenia:
- W tabeli znajdziecie WSZYSTKIE zestawy z serii Star Wars, jakie obecnie można kupić na LEGO.pl, włączając w to premiery z 25 kwietnia (oznaczone), ale WYŁĄCZAJĄC gadżety (np. zawieszki na bagaż bądź długopisy). Ważna uwaga: gadżety te zasadniczo dostępne są tylko na LEGO.pl, więc jeśli brakuje Wam jakiejś niewielkiej kwoty do wyrwania „dużego” gratisu, to można śmiało uzupełniać nimi koszyk. Wiadomo jednak, że klocki są lepszym wyborem.
- Opłacalność „mierzymy” przy założeniu, że każdy z Was chce otrzymać najważniejszy gratis, czyli Mroczny miecz. Jego wartość potencjalną określamy na 150 zł, co przekłada się na „cashback” w maksymalnej kwocie ok. 22% (po wydaniu 670 zł) i taką też wartość w jego przypadku „odejmujemy” od ceny zestawów. Do tego dochodzą wartości związane z punktami Insiders czy przecenami oraz ewentualnymi dodatkowymi upominkami.
- Gratisy oznaczamy tylko przy zestawach, które samodzielnie łapią się na dany prezent. W przypadku mniejszych setów będziecie musieli skomponować koszyk.
- Uwaga ogólna: w każdym przypadku najbardziej opłacalnym koszykiem będzie ten, w którym znajdą się zestawy z dystrybucji ekskluzywnej, nie przekraczające kwoty ok. 750 zł. Ograniczenia związane z punktami Insiders sprawiają, że w tym roku większe zakupy (np. większości UCS-ów) są bardzo mało opłacalne.
WAŻNE: Premiery Star Wars z 25 kwietnia i 1 maja 2026
25 kwietnia miały miejsce premiery z serii Star Wars, które w większości będą w szerokiej dystrybucji – oznaczamy je odpowiednio w tabeli. Na ten moment ich ceny na rynku pierwotnym są jeszcze dość wysokie, więc ich zakup na ten moment faktycznie może być opłacalny, ale za parę tygodni – już niekoniecznie. Dlatego ich wyższy status opłacalności bierzemy w nawias, żeby wyraźnie to zaznaczyć.
Dodatkowo, zakup premierowego N-1 UCS, możliwy od 1 maja (dla uczestników programu Insiders), premiowany będzie dodatkowym gratisem (gadżet z metalową kartą). Warto tu jednak wskazać, że ten nowy model za jakiś czas niemal na pewno przejdzie to dystrybucji ograniczonej, dlatego jego opłacalność kupna też bierzemy w nawias.

To napisawszy, przejdźmy do tabeli, w której przedstawiamy Wam wszystko, czarno na białym. Przy jej komponowaniu wzięliśmy pod uwagę nie tylko obecne ceny rynkowe, ale też potencjalne obniżki cen w najbliższej przyszłości.
UWAGA: czytasz na telefonie? Obróć go poziomo w celu zwiększenia czytelności tabel! Kliknięcie linku otworzy Wam stronę w nowej karcie! LISTĘ MOŻECIE SORTOWAĆ!
Legenda:
🆕 – zestaw z premierą 1.04-1.05.2026
🗡️ – gratis: Mroczny miecz
🎞️ – gratis: Karta z Mando i Grogu (tylko N-1 UCS)
🚀 – gratis: Minimodel Brzeszczota
-20% – zestaw przeceniony (o odpowiednią kwotę)
x2 – podwójne punkty Insiders
| Numer zestawu: | Nazwa zestawu: | Cena katalogowa (promocyjna): | Gratisy, promocje, uwagi: | Wycofanie 2026? | Dystrybucja: | Opłacalność: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40795 | (BrickHeadz) Luke Skywalker™ (pilot Rebelii) | 54,99zł | x2 | Ekskluzywna | Wysoka | |
| 40806 | Piernikowa maszyna krocząca AT-AT™ | 269,99zł | 🚀, x2 | Ekskluzywna (czasowo) | Wysoka | |
| 🆕 40856 | (BrickHeadz) The Mandalorian and Grogu: Sojusznicy i złoczyńcy | 169,99zł | 🚀 | Ekskluzywna | OK | |
| 75192 | Sokół Millennium™ | 3 699,99zł | 🗡️ | 12.2026 | Szeroka | Niska |
| 75325 | Myśliwiec N-1™ Mandalorianina | 279,99zł | 🚀, x2 | 07.2026 | Szeroka | OK |
| 75328 | Hełm Mandalorianina™ | 🚀, -20% | 12.2026 | Szeroka | Niska | |
| 75333 | Myśliwiec Jedi Obi-Wana Kenobiego™ | 149,99zł | x2 | 07.2026 | Szeroka | Niska |
| 75337 | Maszyna krocząca AT-TE™ | 619,99zł | 🚀, x2 | 07.2026 | Szeroka | OK |
| 75345 | Zestaw bitewny – żołnierze-klony z 501. legionu™ | 89,99zł | x2 | 07.2026 | Szeroka | Niska |
| 75347 | Bombowiec TIE™ | 279,99zł | 🚀, x2 | 07.2026 | Szeroka | OK |
| 75349 | Hełm kapitana Rexa™ | 309,99zł | 🚀 | 07.2026 | Szeroka | Niska |
| 75356 | Gwiezdny superniszczyciel typu Executor™ | 309,99zł | 🚀 | 07.2026 | Szeroka | Niska |
| 75367 | Gwiezdny Niszczyciel typu Venator | 2 799,99zł | 🗡️ | 12.2026 | Ograniczona | Niska |
| 75372 | Zestaw bitewny z żołnierzem armii klonów™ i droidem bojowym™ | 129,99zł | x2 | 12.2026 | Szeroka | Niska |
| 75373 | Zasadzka na Mandalorze™ — zestaw bitewny | 94,99zł | x2 | 12.2026 | Szeroka | Niska |
| 75375 | Sokół Millennium™ | 369,99zł | 🚀 | Szeroka | Niska | |
| 75379 | R2-D2™ | 439,99zł | 🚀, x2 | Szeroka | OK | |
| 75382 | TIE Interceptor™ | 🗡️, -20% | 12.2026 | Ograniczona | Wysoka | |
| 75388 | Myśliwiec rycerza Jedi Boba | 174,99zł | 🚀, x2 | 07.2026 | Szeroka | Niska |
| 75389 | Mroczny Sokół Millennium | 779,99zł | 🚀, 🗡️, x2 | 12.2026 | Szeroka | OK |
| 75391 | Mikromyśliwiec Y-Wing™ kapitana Rexa | 54,99zł | x2 | 07.2026 | Szeroka | Niska |
| 75394 | Gwiezdny Niszczyciel Imperium™ | 739,99zł | 🚀, 🗡️, x2 | 12.2026 | Ograniczona | Wysoka |
| 75397 | Barka Jabby™ | 🗡️, -20% | 12.2026 | Ograniczona | OK | |
| 75398 | C-3PO™ | 🚀, -20% | Szeroka | OK | ||
| 75399 | Myśliwiec U-Wing Rebelii | 299,99zł | 🚀, x2 | 12.2026 | Szeroka | OK |
| 75400 | Mikromyśliwiec Jedi Plo Koona™ | 64,99zł | x2 | 12.2026 | Szeroka | Niska |
| 75401 | Interceptor™ Jedi Ahsoki | 199,99zł | 🚀, x2 | 07.2026 | Szeroka | OK |
| 75402 | Myśliwiec ARC-170 | 299,99zł | 🚀, x2 | Szeroka | Niska | |
| 75403 | Grogu™ w wózku | 439,99zł | 🚀, x2 | Szeroka | Niska | |
| 75404 | Krążownik szturmowy typu Acclamator | 219,99zł | 🚀 | 07.2026 | Szeroka | Niska |
| 75405 | Krążownik typu Home One | 299,99zł | 🚀 | 07.2026 | Szeroka | Niska |
| 75406 | Wahadłowiec dowodzenia Kylo Rena | 299,99zł | 🚀 | 12.2026 | Ekskluzywna | Niska |
| 75407 | Logo Star Wars™ zbudowane z klocków | 🚀, -20% | Szeroka | Niska | ||
| 75408 | Hełm Jango Fetta™ | 349,99zł | 🚀 | Szeroka | Niska | |
| 75409 | Patrolowiec typu Firespray Jango Fetta | 1 299,99zł | 🗡️ | Ograniczona | OK | |
| 75410 | Myśliwiec N-1 Mando i Grogu | 129,99zł | x2 | 12.2026 | Szeroka | Niska |
| 75411 | Mech Dartha Maula™ | 64,99zł | x2 | Szeroka | Niska | |
| 75412 | Szturmowiec Śmierci i nocny szturmowiec — zestaw bitewny | 89,99zł | x2 | 12.2026 | Szeroka | Niska |
| 75413 | Czołg Republiki Juggernaut | 669,99zł | 🚀, (🗡️), x2 | 12.2026 | Szeroka | OK |
| 75414 | Płomienny śmigacz śnieżny | 219,99zł | 🚀, x2 | 12.2026 | Szeroka | Niska |
| 75415 | Hełm Kylo Rena™ | 299,99zł | 🚀 | 12.2026 | Ograniczona | Niska |
| 75416 | Droid astromechaniczny Chopper (C1-10P)™ | 489,99zł | 🚀, x2 | Szeroka | Niska | |
| 75417 | Maszyna krocząca AT-ST™ | 🗡️, -20% | Szeroka | Niska | ||
| 75419 | Gwiazda Śmierci | 4 299,99zł | 🗡️ | Ograniczona | Niska | |
| 75420 | SMART Play™: Śmigacz Luke’a | 169,99zł | 🚀, x2 | Zawężona | OK | |
| 75421 | SMART Play™: Myśliwiec TIE™ Dartha Vadera | 299,99zł | 🚀, x2 | Zawężona | OK | |
| 75422 | SMART Play™: Chatka Yody i szkolenie Jedi | 299,99zł | 🚀, x2 | Zawężona | OK | |
| 75423 | SMART Play™: X-Wing™ Czerwona Piątka Luke’a | 389,99zł | 🚀, x2 | Zawężona | OK | |
| 75424 | SMART Play™: Atak AT-ST™ na Endor | 219,99zł | 🚀, x2 | Zawężona | Wysoka | |
| 75425 | SMART Play™: Kantyna Mos Eisley™ | 339,99zł | 🚀, x2 | Zawężona | OK | |
| 75426 | SMART Play™: Sokół Millennium™ | 429,99zł | 🚀, x2 | Zawężona | OK | |
| 75427 | SMART Play™: Pojedynek w sali tronowej i A-Wing™ | 699,99zł | 🚀, 🗡️, x2 | Zawężona | Wysoka | |
| 75428 | Droid bojowy z platformą STAP | 579,99zł | 🚀, x2 | 12.2026 | Ograniczona | Wysoka |
| 75429 | Hełm operatora AT-AT™ | 349,99zł | 🚀 | 12.2026 | Ograniczona | Wysoka |
| 75430 | Ewok Wicket™ | 539,99zł | 🚀, x2 | 12.2026 | Ograniczona | Wysoka |
| 75431 | Zestaw bitewny — żołnierze-klony z 327. korpusu galaktycznego | 179,99zł | 🚀, x2 | Szeroka | OK | |
| 75432 | Myśliwiec V-19 Torrent | 289,99zł | 🚀, x2 | Szeroka | OK | |
| 75433 | Statek kosmiczny Jango Fetta | 299,99zł | 🚀, x2 | Szeroka | OK | |
| 75434 | Droid strażniczy K-2SO™ | 399,99zł | 🚀, x2 | Szeroka | OK | |
| 75435 | Transporter MTT™ Separatystów z bitwy o Felucję | 669,99zł | 🚀, (🗡️), x2 | Szeroka | OK | |
| 75436 | Śmigacz Mandalorianina i Grogu | 41,99zł | x2 | Szeroka | OK | |
| 75437 | Śmigacz Cobba Vantha | 124,99zł | x2 | Szeroka | Niska | |
| 🆕 75438 | Popiersie Yody™ | 169,99zł | 🚀 | Szeroka | Niska | |
| 🆕 75439 | Popiersie Dartha Vadera™ | 209,99zł | 🚀 | Szeroka | Niska | |
| 75440 | AT-AT™ | 279,99zł | 🚀 | Szeroka | Niska | |
| 75441 | Krążownik szturmowy typu Venator | 339,99zł | 🚀 | Szeroka | Niska | |
| 🆕 75442 | Myśliwiec N-1™ Mandalorianina | 1 079,99zł | 🗡️, 🎞️ | Ekskluzywna (czasowo) | (Wysoka) | |
| 75443 | Dom Grogu | 84,99zł | x2 | Szeroka | Niska | |
| 🆕 75444 | Atak AT-RT™ | 189,99zł | 🚀, x2 | Szeroka | (OK) | |
| 🆕 75445 | Anzellański statek gwiezdny | 319,99zł | 🚀, x2 | Szeroka | (OK) | |
| 🆕 75446 | Grogu™ (uczeń Mandalorianina) | 559,99zł | 🚀, x2 | Szeroka | (Wysoka) | |
| 🆕 75447 | Brzeszczot™ | 649,99zł | 🚀, x2 | Szeroka | (Wysoka) | |
| 75448 | Mech klona Shock Troopera | 62,99zł | x2 | Szeroka | Niska | |
| 75449 | Oblężenie Mandalory — zestaw bitewny | 84,99zł | x2 | Szeroka | Niska | |
| 75452 | Droid astromechaniczny BB-8™ | 389,99zł | 🚀, x2 | Szeroka | Niska | |
| 75460 | Myśliwiec X-Wing Nowej Republiki | 299,99zł | 🚀, x2 | Ograniczona | Wysoka |
Nasza rekomendacja
Z swojej strony polecamy najbardziej zaopatrzyć się w TIE Interceptora UCS, Gwiezdnego niszczyciela w skali zabawowej albo świeżutkiego X-winga. Te trzy zestawy wypadają w tym momencie najkorzystniej cenowo, a Niszczyciel pięknie łapie gratisy „na granicy” i nie wymaga dopychania koszyka.
Koniecznie dajcie znać, czy planujecie zakupy podczas Dnia Gwiezdnych wojen i co chcecie złapać!
Powyższe linki do produktów są tzw. linkami afiliacyjnymi. Jeśli dokonacie przez nie zakupu, otrzymamy niewielką prowizję, którą przeznaczamy na rozwój tego serwisu i naszego hobby. Będzie nam miło, jeśli z nich skorzystacie.
NIE CHCESZ OGLĄDAĆ REKLAM?
Jeśli tak, możesz wspomóc rozwój naszej strony poprzez dobrowolną wpłatę w serwisie Patronite i pozbyć się ich na dobre!

tomasztytus
witam, czy wiadomo do kiedy piernikowy at-at (40806) będzie w dystrybucji ekskluzywnej?
Wojtas
Nie wiem czemu LEGO bawi się w ciuciubabkę z paperbagiem Star Wars 30728 Minimodel Brzeszczota – na Allegro zestaw ten chodzi po 13 zł i to bez żadnych warunków wstępnych.