Poradnik LEGO.pl: Kumulacja gratisów na 1.10.2023
Od początku IV kwartału 2023 roku LEGO® wyraźnie wchodzi w okres świąteczny i już od 1 października będzie kusić nas nowymi upominkami do zakupów, które zresztą zapowiadają się dość interesująco. Jest to o tyle ważny moment zakupowy, że październik będzie najprawdopodobniej ostatnim miesiącem, kiedy LEGO.pl będzie mogło jeszcze pochwalić się pełną dostępnością tych zestawów, które – zgodnie z planem – mają opuścić półki pod koniec roku 2023. Istnieje spora szansa, że w listopad wejdziemy już „biedniejsi” o niektóre sety.
UWAGA: promocja ruszyła punktualnie o 00:01, artykuł został zaktualizowany o najświeższe informacje! Weźcie pod uwagę, że premiery października powinny być dostępne od 1:00 w nocy!
Standardowy disclaimer: niniejszy materiał nie jest poradą inwestycyjną, a wyłącznie pewnymi sugestiami, bazującymi na naszych osobistych przemyśleniach/analizach. Ewentualne decyzje dotyczące Waszych zasobów majątkowych podejmujecie na własną odpowiedzialność.
Gratisy na 1-9.10.2023 na LEGO.pl
UWAGA: w dniu 8.10 piracki pakiet VIP zniknął ze strony promocyjnej na LEGO.pl, a więc jego nakład się skończył! 9.10 z kolei zakończyła się promocja z gratisem do Venatora.
Mamy już pełne, potwierdzone informacje odnośnie kwot i wygląda to następująco:
- Za przekroczenie kwoty 700 zł (zakupy z dowolnej serii), otrzymamy zestaw 40596 Magiczny labirynt. Set jest dość duży (332 elementy), a jego wartość katalogowa to ok. 130 zł. Faktyczną oceniałbym na jakieś 150.
- NOWY pakiet VIP 40608 Halloweenowa frajda wpadnie nam do koszyka za zakupy za minimum 240 zł. Ten pakiecik – o ile dotrwa – zgarniemy aż do 12.10.
STARY pakiet VIP 40515 Piraci i skarby również otrzymamy za zakupy za 240 zł.Ten pakiet VIP jest już niestety niedostępny!Za zakup jednej z premier października: 75367 Gwiezdny Niszczyciel typu Venator otrzymamy (do 8 dnia miesiąca) kolekcjonerski zestaw z metalowym „kredytem” i dwiema naszywkami przedstawiającymi minifigurki z zestawu.Ten upominek jest już niedostępny.




Oczywiście, powyższe promocje obowiązują również stacjonarnie.
Co kupić na LEGO.pl od 1.10.2023?
Biorąc pod uwagę wszystko, co napisałem wyżej, niniejszy poradnik podzielę Wam mniej standardowo, zgodnie z różnymi potrzebami.
UWAGA: czytasz na telefonie? Obróć go poziomo w celu zwiększenia czytelności tabel! Kliknięcie linku otworzy Wam stronę w nowej karcie!
Premiery października 2023
Wśród zestawów LEGO®, które mają swoją premierę 1 października, znajdziemy dość dużą liczbę setów ekskluzywnych lub takich, które ekskluzywne pozostaną przez dłuższy czas. Złapanie ich na premierę to głównie kwestia chęci jak najszybszego ich nabycia, a do tego w sposób, który jednak przyniesie Wam jakiś mały „zwrot” pod postacią gratisów. Warto więc rozważyć następujące zakupy:
🔮 oznacza, że łapiecie się na Labirynt i pakiet VIP, a 🏴☠️ – tylko na pakiet VIP. Z kolei 💳 oznacza prezent do Venatora.
| Numer zestawu: | Seria: | Nazwa zestawu: | Cena katalogowa: | Wyłączność LEGO.pl? | Uwagi: |
|---|---|---|---|---|---|
| 21037 | Architecture | LEGO House 🏴☠️ | 239,99 zł | TAK | Zestaw do tej pory dostępny wyłącznie w LEGO House! |
| 40613 | Disney | Mały pałac Disneya w Agrabah | 179,99zł | TAK | – |
| 10325 | ICONS | Górska chata 🏴☠️ | 479,99zł | CZASOWA (?) | – |
| 21343 | IDEAS | Wioska Wikingów | 639,99zł | CZASOWA (?) | – |
| 76232 | Marvel | Gracik 🏴☠️ | 459,99zł | NIE | Wyłączność częściowa, już dostępna w SMYKu |
| 40658 | Star Wars | Świąteczna diorama z Sokołem Millenium | 129,99zł | TAK | EOL 2023 (!) |
| 75367 | Star Wars | Gwiezdny Niszczyciel typu Venator UCS 🏴☠️ 💳 | 3 099,99zł | NIE | Wyłączność częściowa, już dostępna w MediaExpercie |

Na szczególną uwagę zasługują tutaj:
- Venator, bowiem do niego być może otrzymamy dodatkowy gratis (patrz wyżej). Jeśli go nie będzie, to warto wstrzymać się z jego zakupem do najbliższej akcji z dwukrotnością punktów Insiders, która ma się odbyć jeszcze w tym miesiącu.
- Świąteczna diorama z Gwiezdnych Wojen, która będzie na rynku ekstremalnie krótko i istnieje duże ryzyko, że jej nakład szybko się skończy. Jej stosunkowo niska cena i ekskluzywne figurki mogą sprawić, że „polski” nakład wyprzeda się w ciągu kilku dni.
Wcześniejsze premiery z 2023 roku
Początek października to również dobry moment na zainteresowanie się świeżymi, (częściowo) ekskluzywnymi zestawami z ostatnich 2-3 miesięcy. Ich status nowości może sprawić, że zyskają one duże zainteresowanie w okresie świątecznym, a co za tym idzie – mogą się na chwilę „skończyć” w nadchodzących miesiącach. Poniżej rzucam Wam krótki spis ekskluzywnych i częściowo ekskluzywnych nowości z okresu lipiec-wrzesień 2023:
| Numer zestawu: | Seria: | Nazwa zestawu: | Cena katalogowa: | Wyłączność LEGO.pl? | Ew. wyłączność częściowa: |
|---|---|---|---|---|---|
| 60395 | City | Wielki zestaw wyścigowy | 129,99zł | TAK | – |
| 60396 | City | Podrasowane samochody wyścigowe | 129,99zł | TAK | – |
| 60397 | City | Wyścig monster truckami | 129,99zł | TAK | – |
| 11032 | Classic | Kreatywna zabawa klockami 🏴☠️ | 319,99zł | TAK | – |
| 43222 | Disney | Zamek Disneya 🔮 | 1 899,99zł | TAK | – |
| 43232 | Disney | Lot Piotrusia Pana i Wendy nad Londynem 🏴☠️ | 299,99zł | TAK | – |
| 40657 | DreamZzz | Wioska marzeń | 129,99zł | NIE | Grupa TERG |
| 76417 | Harry Potter | Bank Gringotta – edycja kolekcjonerska 🔮 | 1 999,99zł | TAK | – |
| 10318 | ICONS | Concorde 🔮 | 949,99zł | CZASOWA (?) | – |
| 10320 | ICONS | Twierdza Eldorado 🔮 | 1 049,99zł | CZASOWA (?) | – |
| 10321 | ICONS | Corvette 🔮 | 699,99zł | CZASOWA (?) | – |
| 21341 | IDEAS | Disney Hokus Pokus: Chata sióstr Sanderson 🔮 | 1 099,99zł | NIE | Grupa TERG |
| 21342 | IDEAS | Kolekcja owadów 🏴☠️ | 379,99zł | CZASOWA (?) | – |
| 76249 | Marvel | Groot jako Venom 🏴☠️ | 249,99zł | NIE | Smyk |
| 76250 | Marvel | Szpony z adamantium Wolverine’a 🏴☠️ | 349,99zł | CZASOWA (?) | – |
| 76266 | Marvel | Koniec gry – ostateczna bitwa 🏴☠️ | 499,99zł | NIE | Grupa TERG |
| 40640 | Okolicznościowe | Dziadek do orzechów | 59,99zł | TAK | – |
| 40642 | Okolicznościowe | Piernikowe ozdoby | 59,99zł | TAK | |
| 40655 | Okolicznościowe | Zabawa z alfabetem Braille’a – francuski 🏴☠️ | 399,99zł | TAK | – |
| 40656 | Okolicznościowe | Zabawa z alfabetem Braille’a – angielski 🏴☠️ | 399,99zł | TAK | – |
| 75354 | Star Wars | Kanonierka Gwardii Coruscańskiej | 689,99zł | CZASOWA (?) | – |
| 75361 | Star Wars | Pajęczy czołg 🏴☠️ | 249,99zł | NIE | Grupa TERG |
| 75357 | Star Wars | Duch i Upiór II 🔮 | 799,99zł | NIE | Amazon |
| 71427 | Super Mario | Statki powietrzne Larry’ego i Mortona 🏴☠️ | 389,99zł | NIE | al.to |

Tu jednak nie przesadzałbym z kolosami, bo zestawy wycenione na więcej niż minimum dla „dużego” gratisu lepiej będzie nabyć podczas trwania akcji z dwukrotnością punktów Insiders (czyli koło 13 października).
Zestawy ze statusem EOL na koniec 2023
Wreszcie, duża grupa setów, którymi warto się zainteresować, to te zestawy, które mają zostać wycofane z handlu pod koniec roku – mowa oczywiście o tych z ekskluzywnej lub ograniczonej dystrybucji. Jestem niemal pewien, że do końca października część z nich uzyska na LEGO.pl status Chwilowo niedostępny lub nawet Wyprzedany, a wtedy szansa na ich kupienie w sensownej cenie drastycznie zmaleje. Mowa o następujących zestawach:
| Numer zestawu: | Seria: | Nazwa zestawu: | Cena katalogowa: | Wyłączność LEGO.pl? | Ew. wyłączność częściowa: |
|---|---|---|---|---|---|
| 75577 | Avatar | Łódź podwodna Mako 🏴☠️ | 259,99zł | NIE | Smyk |
| SERIA | BrickHeadz | Modele oznaczone jako Ostatnia szansa | – | TAK | – |
| 60313 | City | Ciężarówka z kosmiczną karuzelą | 199,99zł | NIE | Carrefour |
| 60327 | City | Przyczepa do przewozu koni | 129,99zł | TAK | – |
| 60333 | City | Kaskaderski motocykl-wanna | 34,99zł | NIE | Amazon |
| 60394 | City | Quad i siedlisko wydry | 45,99zł | TAK | – |
| 11020 | Classic | Wspólne budowanie 🏴☠️ | 469,99zł | TAK | – |
| 11022 | Classic | Misja kosmiczna 🏴☠️ | 369,99zł | TAK | – |
| 11031 | Classic | Kreatywna małpia zabawa | 45,99zł | TAK | – |
| 40469 | Creator | Autoriksza | 44,99zł | TAK | – |
| 31130 | Creator 3 in 1 | Wyprawa po zatopiony skarb | 139,99zł | NIE | Carrefour |
| 40521 | Disney | Miniaturowa nawiedzona rezydencja Disneya | 179,99zł | TAK | – |
| 10978 | DUPLO | Czas na kreatywne budowanie | 189,99zł | TAK | – |
| 41722 | Friends | Przyczepa na wystawę koni 🏴☠️ | 469,99zł | NIE | Amazon |
| 41742 | Friends | Koci hotel | 129,99zł | TAK | – |
| 75979 | Harry Potter | Hedwiga | 189,99zł | NIE | Amazon |
| 76408 | Harry Potter | Ulica Grimmauld Place 12 | 629,99zł | NIE | Mniejsze sklepy |
| 10276 | ICONS | Koloseum 🔮 | 2 599,99zł | TAK | – |
| 10289 | ICONS | Strelicja królewska 🏴☠️ | 479,99zł | NIE | Proshop |
| 10290 | ICONS | Pickup | 629,99zł | NIE | Amazon |
| 10292 | ICONS | Mieszkania z serialu „Przyjaciele” 🔮 | 849,99zł | NIE | al.to |
| 10299 | ICONS | Stadion Realu Madryt 🔮 | 1 899,99zł | NIE | Grupa TERG |
| 10497 | ICONS | Galaktyczny odkrywca 🏴☠️ | 479,99zł | NIE | al.to |
| 21337 | IDEAS | Piłkarzyki 🔮 | 1 199,99zł | CZASOWA (?) | Dostępne tanio na Allegro |
| 40174 | Inne | Zestaw szachów z motywem LEGO | 299,99zł | TAK | – |
| 76950 | Jurassic World | Triceratops i zasadzka z pick-upem 🏴☠️ | 239,99zł | TAK | Obecny w mniejszych sklepach |
| 76209 | Marvel | Młot Thora 🏴☠️ | 569,99zł | NIE | Grupa TERG |
| 76214 | Marvel | Czarna Pantera: Wojna na wodzie 🏴☠️ | 429,99zł | TAK | Obecny w mniejszych sklepach |
| 76215 | Marvel | Czarna Pantera 🔮 | 1 649,99zł | NIE | Smyk |
| 51515 | Mindstorms | Wynalazca robotów 🔮 | 1 699,99zł | TAK | |
| SERIA | Monkie Kid | Modele oznaczone jako Ostatnia szansa | – | TAK | Czasem obecne w pojedynczych sklepach |
| 71776 | Ninjago | Wyścigówka EVO Jaya i Nyi | 229,99zł | TAK | – |
| 40426 | Okolicznościowe | Bożonarodzeniowy wieniec 2 w 1 | 179,99zł | TAK | – |
| 40522 | Okolicznościowe | Walentynkowe papużki nierozłączki | 59,99zł | TAK | – |
| 40523 | Okolicznościowe | Zajączki wielkanocne | 59,99zł | TAK | – |
| 40570 | Okolicznościowe | Kot i mysz na Halloween | 59,99zł | TAK | – |
| 40571 | Okolicznościowe | Zimowe niedźwiedzie polarne | 59,99zł | TAK | – |
| 80110 | Okolicznościowe | Model kolekcjonerski na nowy rok 🏴☠️ | 379,99zł | TAK | – |
| 80111 | Okolicznościowe | Parada z okazji nowego roku 🏴☠️ | 479,99zł | TAK | – |
| 75288 | Star Wars | AT-AT 🔮 | 799,99zł | NIE | Amazon |
| 75292 | Star Wars | „Średni” Brzeszczot | 669,99zł | NIE | Amazon |
| 75300 | Star Wars | Imperialny myśliwiec TIE | 209,99zł | TAK | – |
| 75309 | Star Wars | Kanonierka Republiki UCS 🔮 | 1 899,99zł | NIE | Grupa TERG |
| 75338 | Star Wars | Zasadzka na Ferrix 🏴☠️ | 379,99zł | NIE | Grupa TERG |
| 75339 | Star Wars | Zgniatarka odpadów na Gwieździe Śmierci 🏴☠️ | 429,99zł | NIE | Grupa TERG |
| 75342 | Star Wars | Czołg bojowy Republiki | 209,99zł | NIE | Grupa TERG |
| 75343 | Star Wars | Hełm mrocznego szturmowca 🏴☠️ | 329,99zł | NIE | Smyk |
Tu radziłbym przejrzeć przede wszystkim BrickHeadzy i zestawy z serii Star Wars, bo one lubią kończyć się niespodziewanie…

W przypadku tych modeli również radzę dobrać sobie coś maksymalnie go granicy dużego gratisu. Na największe modele przyjdzie jeszcze pora w połowie miesiąca (akcja z punktami Insiders x2).
Rzecz jasna, poza powyższymi, gratisy zawsze można złapać podpierając się resztą tabel ekskluzywnej i ograniczonej dystrybucji, które znajdziecie poniżej:
Lista zestawów EKSKLUZYWNYCH LEGO® – stan na grudzień 2025
oraz
Lista zestawów LEGO® w dystrybucji OGRANICZONEJ – stan na grudzień 2025
Dajcie znać, czy będziecie coś łapać, a my tym czasem będziemy uzupełniać artykuł o najnowsze ustalenia.
Powyższe linki do produktów są tzw. linkami afiliacyjnymi. Jeśli dokonacie przez nie zakupu, otrzymamy niewielką prowizję, którą przeznaczamy na rozwój tego serwisu i naszego hobby. Będzie nam miło, jeśli z nich skorzystacie.
NIE CHCESZ OGLĄDAĆ REKLAM?
Jeśli tak, możesz wspomóc rozwój naszej strony poprzez dobrowolną wpłatę w serwisie Patronite i pozbyć się ich na dobre!

Zienek
Mam w planach kupno Ducha, Kanonierki i świątecznej dioramy z SW. Czy lepiej rozbić to na 2 zakupy i kupić teraz jedno, a w środku tygodnia z x2 VIP drugie czy np. wszystko podczas x2 VIP?
Brewa
To zależy, na czym Ci zależy. Ja bym rozbił na jeden teraz, drugi za tydzień, względnie wszystko kupił za tydzień, jeśli wolisz „twardą gotówkę”.
Grzesiek
informacja o pakiecie VIP Haloween jest na podstronie poświęconej Haloween: https://www.lego.com/pl-pl/halloween
Piost
Ja złapałem 2 dioramy – 40658, owady – 21342 i żonkile – 40646.
Piost
Jestem ślepy, dziękuję za info. A swoją drogą dzięki za film o wiosce wikingów. pomogło w decyzji.
Piost
O której pojawiają się nowe zestawy na stronie Lego – np. świąteczna diorama?
Brewa
Masz info na samej górze – nowe sety powinny wpaść o 1:00.
Ogel
Ja zastanawiam się, co dodać do Świątecznej Dioramy ze Star Wars, tak żeby łapało się na polybagi. Rozważam małe zestawy tematyczne, np. Piernikowe Ozdoby+Papużki Nierozłączki albo Przyczepę do Przewozu Koni z City, nie wiem co korzystniejsze.
Brewa
Korzystniejsze raczej te okazjonalne :).
Ogel
Wielkie dzięki, a czy mógłbyś mi polecić, pod kątem inwestycyjnym, któreś z tych małych okazjonalnych
Brewa
Inwestycyjnie to polecam BH mimo wszystko najbardziej.
Sosna
Wiadomo do kiedy pakiet vip?
Brewa
Masz już datę wyraźnie wskazaną w tekście :).
Skuty
76232 Gracik już w Smyku za 350zł, także jednak bez wyłączności.
Brewa
O, dzięki – musiał wlecieć dopiero co, poprawiamy :).