Poradnik zakupowy LEGO.pl: Gratisy 15-25 stycznia 2023
Od 15 stycznia 2023 na LEGO.pl startuje druga tura promocji z tego miesiąca i trzeba przyznać, że LEGO® nas rozpieszcza. Warto wskazać, że do wyjęcia będą aż 3 „darmowe” zestawy, a do tego na stronie jest spora dostępność zestawów. Choć niektóre bestsellery są chwilowo niedostępne, to na LEGO.pl wrócił choćby Titanic czy Koloseum, nieobecne od pewnego czasu.
Gratisy na 15-25.01 – co i ile zyskamy?
Od 15 do 25 stycznia włącznie, na LEGO.pl (oraz w sklepach stacjonarnych) powinniśmy móc wyrwać następujące zestawy bonusowe:
- Nowy-stary 40605 pakiet części VIP: Nowy rok księżycowy. Aby go dostać, musimy wydać na LEGO.pl/stacjonarnie 240 zł i posiadać konto VIP. Tę promkę już znamy, a wartość pakietu na rynku wtórnym to ok. 30 zł.
- 40575 Rok królika, związany z Chińskim nowym rokiem (tu znajdziecie jego recenzję). Zdobędziemy go po wydaniu minimum 400 zł. Na wtórnym rynku zestaw powinien dobić do 60 zł, przy czym może to być więcej, bo sporo osób wykosztowało się już w styczniu na Krążownik Blacktron.
- 40583 Domy świata 1. Będzie to element większej serii, prezentującej różne style architektoniczne w skali micro. Granica „wejścia” w ten prezent to 1200 zł oraz posiadanie konta VIP. Cena rynkowa tego setu jest wielką niewadomą, a jest tak z kilku względów. Na „plus” można zaliczyć to, że prawdopodobnie będzie go dość mało, bo sporo osób już zrobiło większe zakupy, żeby upolować Blacktrona; ponadto będzie to element większej serii, która zapowiada się całkiem ładnie… no i granica kosztowa jest postawiona dość wysoko. Z drugiej strony, w zestawie nie znajdziemy minifigurek, a do tego set – na mój gust – jest dość przeciętny i raczej wpadnie w oko tylko kolekcjonerom. Na ten moment obstawiam jakieś 100-120 zł wartości rynkowej.



Tak czy owak, najnowsza promocja na LEGO.pl daje nam następujące „zwroty”:
Wydając 1200 zł otrzymujemy zestawy bonusowe o wartości szacunkowej ok. 200 zł, a do tego dochodzą punkty VIP. Daje nam to „rabat” na poziomie ok. 21-22%, a więc całkiem przyzwoity.
Standardowy disclaimer: niniejszy materiał nie jest poradą inwestycyjną, a wyłącznie pewnymi sugestiami, bazującymi na naszych osobistych przemyśleniach/analizach. Ewentualne decyzje dotyczące Waszych zasobów majątkowych podejmujecie na własną odpowiedzialność.
Gratisy na 15-25.01 – co kupić?
Jak wspomniałem, dostępność zestawów na LEGO.pl jest obecnie dość szeroka, więc wybór jest całkiem solidny. Poniżej znajdziecie dwie tabele z odpowiednią legendą ułatwiającą zakupy:
- Pierwsza tabela obejmuje zestawy ekskluzywne oraz te, które status ekskluzywny mają na ten moment, ale może się to zmienić (to te ze statusem 'CZASOWA (?)’). Te pierwsze możecie kupować praktycznie na ślepo, te drugie – jeśli bardzo Wam zależy na czasie. Należy pamiętać, że mamy dopiero początek stycznia i nie wszystkie premiery jeszcze „osiadły” na rynku.
- Druga lista obejmuje sety dystrybucji ograniczonej i w ich przypadku warto sprawdzić cenę u detalistów (linkuję ich w tabelce). Jeśli na LEGO.pl cena jest (choćby niewiele) niższa, to też możecie śmiało pakować je do koszyka.
Na ten moment nie dodaję jeszcze informacji o wycofaniach w 2023 roku, bo nadal je zbieram. W przypadku tej konkretnej promocji nie radzę też dopychać koszyka zestawami szerokiej dystrybucji, bo oferowany „rabat” na poziomie 25% raczej nie zrekompensuje Wam nadpłaconej kwoty. Rzecz jasna, w tabelkach znajdziecie tylko te sety, które są dostępne na LEGO.pl na moment ostatniej aktualizacji tekstu – tę przeprowadzam codziennie przez okres 5-7 dni od startu promocji.
Tabele są aktualne na dzień 18.01.2023, godz. 10:30.
Zestawy LEGO® w dystrybucji ekskluzywnej:
LEGENDA:
🧧 – zestawy łapiące się automatycznie co najmniej na noworoczny pakiet VIP (240 zł +/- 1 gr.).
🐇 – zestawy łapiące się automatycznie co najmniej na Rok królika (390 zł +/- 1 gr.).
🏠 – zestawy łapiące się automatycznie co najmniej na Domy świata 1 (1100 zł +/- 1 gr.).
| Numer zestawu: | Seria: | Nazwa zestawu: | Cena katalogowa: | Dystrybucja ekskluzywna? | Ew. alternatywny dystrybutor: |
|---|---|---|---|---|---|
| 75577 | Avatar | 🧧 Łódź podwodna Mako | 259,99zł | CZASOWA | Od 16.01 dostępna w SMYKu |
| SERIA | BrickHeadz | Wszystkie modele poza 75317 Mandalorianin i dziecko | – | STAŁA | – |
| 40526 | City | Elektryczne hulajnogi i ładowarka | 41,99zł | STAŁA | – |
| 60327 | City | Przyczepa do przewozu koni | 129,99zł | STAŁA | – |
| 60394 | City | 45,99zł | CZASOWA (?) | – | |
| 11020 | Classic | 🐇 Wspólne budowanie | 469,99zł | STAŁA | – |
| 11022 | Classic | 🧧 Misja kosmiczna | 369,99zł | STAŁA | – |
| 11031 | Classic | Kreatywna małpia zabawa | 45,99zł | CZASOWA (?) | – |
| 40468 | Creator | Żółta taksówka | 44,99zł | STAŁA | – |
| 40469 | Creator | Autoriksza | 44,99zł | STAŁA | – |
| 40518 | Creator | Pociąg szybkobieżny | 89,99 zł | STAŁA | – |
| MINISERIA | Creator | Pocztówki | 69,99zł | STAŁA | – |
| 31120 | Creator 3 in 1 | 🐇 Średniowieczny zamek | 469,99zł | STAŁA | |
| 31143 | Creator 3 in 1 | Budka dla ptaków | 139,99zł | CZASOWA (?) | – |
| 10411 | DUPLO | 🧧 Poznaj kulturę chińską | 369,99zł | STAŁA | – |
| 10979 | DUPLO | 🧧 Dzikie zwierzęta Europy | 259,99zł | STAŁA | Obecny w mniejszych sklepach |
| 10985 | DUPLO | Turbina wiatrowa i samochód elektryczny | 45,99zł | CZASOWA (?) | Allegro |
| 40478 | Disney | Miniaturowy zamek Disneya | 179,99zł | STAŁA | – |
| 40521 | Disney | Miniaturowa nawiedzona rezydencja Disneya | 179,99zł | STAŁA | – |
| 41742 | Friends | Koci hotel | 129,99zł | CZASOWA (?) | – |
| 10276 | ICONS | 🏠 Koloseum | 2 599,99 zł | STAŁA | – |
| 10294 | ICONS | 🏠 Titanic | 3 199,99 zł | STAŁA | – |
| 10297 | ICONS | 🐇 Hotel butikowy | 1 099,99 zł | STAŁA | Obecny w mniejszych sklepach |
| 10304 | ICONS | 🐇 Chevrolet Camaro Z28 | 799,99zł | CZASOWA (?) | Od 14.01 dostępny w Proshopie |
| 10305 | ICONS | 🏠 Zamek rycerzy herbu Lew | 1 899,99 zł | STAŁA | – |
| 10306 | ICONS | 🐇 Atari 2600 | 1 149,99 zł | CZASOWA (?) | – |
| 10307 | ICONS | 🏠 Wieża Eiffla | 2 949,99 zł | STAŁA | – |
| 10308 | ICONS | 🐇 Świąteczna główna ulica | 479,99zł | CZASOWA (?) | – |
| 10312 | ICONS | 🐇 Klub jazzowy | 1 099,99zł | STAŁA | – |
| 40646 | ICONS | Żonkile | 59,99zł | STAŁA | – |
| 21337 | IDEAS | 🐇 Piłkarzyki | 839,99zł | CZASOWA (?) | – |
| 40179 | Inne | 🐇 Kreator mozaik | 549,99zł | STAŁA | – |
| 76950 | Jurassic World | 🧧 Triceratops i zasadzka z pick-upem | 239,99zł | STAŁA | Obecny w mniejszych sklepach |
| 76210 | Marvel | 🏠 Hulkbuster | 2599,99 | STAŁA | – |
| 76214 | Marvel | 🐇 Czarna Pantera: Wojna na wodzie | 429,99zł | CZASOWA (?) | Obecny w mniejszych sklepach |
| 76215 | Marvel | 🏠 Czarna Pantera | 1649,99 | STAŁA | – |
| 51515 | Mindstorms | 🏠 Wynalazca robotów | 1 699,99 zł | STAŁA | |
| 21246 | Minecraft | 🧧 Bitwa w mrocznej głębi | 299,99zł | CZASOWA | Od 16.01 dostępna w SMYKu |
| 40511 | Minionki | 48,99zł | STAŁA | – | |
| SERIA | Monkie Kid | Wszystkie modele | – | STAŁA | Czasem obecne w pojedynczych sklepach |
| 71776 | Ninjago | Wyścigówka EVO Jaya i Nyi | 229,99zł | STAŁA | – |
| 71800 | Ninjago | Wodny smok Nyi EVO | 89,99zł | STAŁA | – |
| MINISERIA | Okolicznościowe | Kwiaty | RÓŻNE | STAŁA | – |
| 40516 | Okolicznościowe | Każdy jest wspaniały | 159,99zł | STAŁA | – |
| 40523 | Okolicznościowe | Zajączki wielkanocne | 59,99zł | STAŁA | – |
| 40571 | Okolicznościowe | Zimowe niedźwiedzie polarne | 59,99zł | STAŁA | – |
| 40638 | Okolicznościowe | 59,99zł | STAŁA | – | |
| 40644 | Okolicznościowe | Piniata | 44,99zł | STAŁA | – |
| 40648 | Okolicznościowe | 119,99zł | STAŁA | – | |
| 80110 | Okolicznościowe | 🧧 Model kolekcjonerski na nowy rok | 379,99zł | STAŁA | – |
| 80111 | Okolicznościowe | 🐇 Parada z okazji nowego roku | 479,99zł | STAŁA | – |
| 76909 | Speed Champions | Mercedesy | 199,99zł | STAŁA | – |
| 75309 | Star Wars | 🏠 Kanonierka Republiki UCS | 1 899,99 zł | CZASOWA (?) | Obecny w mniejszych sklepach |
| 75331 | Star Wars | 🏠 Brzeszczot UCS | 2 849,99 zł | CZASOWA (?) | Od 14.01 dostępny w Proshopie |
| 75332 | Star Wars | AT-ST 4+ | 159,99zł | CZASOWA (?) | Allegro |
| 75342 | Star Wars | Czołg bojowy Republiki | 209,99zł | STAŁA | – |
| 71419 | Super Mario | 🧧 Peach – lot balonem i ogródek | 239,99zł | CZASOWA (?) | – |
| SERIA | Xtra | Wszystkie zestawy | – | STAŁA | – |
Zestawy LEGO® w dystrybucji ograniczonej:
LEGENDA:
🧧 – zestawy łapiące się automatycznie co najmniej na noworoczny pakiet VIP (240 zł +/- 1 gr.).
🐇 – zestawy łapiące się automatycznie co najmniej na Rok królika (390 zł +/- 1 gr.).
🏠 – zestawy łapiące się automatycznie co najmniej na Domy świata 1 (1100 zł +/- 1 gr.).
| Numer zestawu: | Seria: | Nazwa zestawu: | Cena katalogowa: | Dystrybucja ekskluzywna? | Ew. alternatywny dystrybutor: |
|---|---|---|---|---|---|
| 60313 | City | Ciężarówka z kosmiczną karuzelą | 199,99zł | NIE | Carrefour |
| 60333 | City | Kaskaderski motocykl-wanna | 34,99zł | NIE | Amazon |
| 60335 | City | 🧧 Dworzec kolejowy | 369,99zł | NIE | Amazon |
| 60336 | City | 🐇 Pociąg towarowy | 829,99zł | NIE | Smyk |
| 60351 | City | 🐇 Start rakiety z kosmodromu | 699,99zł | NIE | Grupa TERG |
| 11017 | Classic | Kreatywne potwory | 45,99zł | NIE | Amazon |
| 31123 | Creator 3 in 1 | Łazik terenowy | 69,99zł | NIE | Amazon |
| 31130 | Creator 3 in 1 | Wyprawa po zatopiony skarb | 139,99zł | NIE | Carrefour, Grupa TERG |
| 10935 | DUPLO | Alfabetowe miasto | 229,99 zl | NIE | al.to |
| 41722 | Friends | 🐇 Przyczepa na wystawę koni | 469,99zł | NIE | Amazon |
| 75978 | Harry Potter | 🏠 Ulica Pokątna | 2 149,99 zł | CZASOWA | Grupa TERG |
| 75979 | Harry Potter | Hedwiga | 189,99zł | NIE | Amazon |
| 76391 | Harry Potter | 🏠 Ikony Hogwartu | 1 449,99 zł | CZASOWA | EMPiK |
| 76405 | Harry Potter | 🏠 Ekspres do Hogwartu | 2 399,99 zł | CZASOWA | al.to |
| 76408 | Harry Potter | 🐇 Ulica Grimmauld Place 12 | 629,99zł | CZASOWA | Grupa TERG |
| 10292 | ICONS | 🐇 Mieszkania z serialu „Przyjaciele” | 849,99zł | NIE | al.to |
| 10299 | ICONS | 🏠 Stadion Realu Madryt | 1 899,99 zł | NIE | Grupa TERG |
| 10300 | ICONS | 🐇 Wehikuł czasu z „Powrotu do przyszłości” | 949,99zł | CZASOWA | Grupa TERG |
| 10303 | ICONS | 🏠 Kolejka górska z pętlami | 1 899,99 zł | CZASOWA | Smyk |
| 10309 | ICONS | 🧧 Sukulenty | 249,99zł | NIE | Amazon |
| 10497 | ICONS | 🐇 Galaktyczny odkrywca | 479,99zł | NIE | al.to |
| 21329 | IDEAS | 🐇 Fender Stratocaster | 569,99zł | CZASOWA | Amazon |
| 21330 | IDEAS | 🏠 Sam w domu | 1 449,99 zł | CZASOWA | al.to |
| 21332 | IDEAS | 🐇 Globus | 1 099,99 zł | CZASOWA | Grupa TERG |
| 21333 | IDEAS | 🐇 „Gwiaździsta noc” Vincenta van Gogha | 799,99zł | CZASOWA | Smyk |
| 21335 | IDEAS | 🏠 Zmechanizowana latarnia | 1 399,99 zł | CZASOWA | Grupa TERG |
| 76178 | Marvel | 🏠 Daily Bugle | 1 649,99 zł | NIE | Grupa TERG |
| 76209 | Marvel | 🐇 Młot Thora | 569,99zł | CZASOWA | Grupa TERG |
| 76223 | Marvel | 🧧 Nanorękawica | 329,99zł | NIE | Grupa TERG |
| 71768 | Ninjago | Złoty smoczy motocykl Jaya | 89,99zł | CZASOWA | Grupa TERG |
| 75292 | Star Wars | 🐇 „Średni” Brzeszczot | 669,99zł | NIE | Amazon |
| 75338 | Star Wars | 🧧 Zasadzka na Ferrix | 379,99zł | NIE | Grupa TERG |
| 75339 | Star Wars | 🧧 Zgniatarka odpadów na Gwieździe Śmierci | 429,99zł | NIE | Grupa TERG |
| 75341 | Star Wars | 🐇 Śmigacz Luke’a Skywalkera UCS | 1 149,99 zł | NIE | Grupa TERG |
| 75343 | Star Wars | 🧧 Hełm mrocznego szturmowca | 329,99zł | NIE | Grupa TERG |
| 42136 | Technic | Traktor John Deere | 129,99zł | CZASOWA | Grupa TERG |
Powyższe linki do produktów są tzw. linkami afiliacyjnymi. Jeśli dokonacie przez nie zakupu, otrzymamy niewielką prowizję, którą przeznaczamy na rozwój tego serwisu i naszego hobby. Będzie nam miło, jeśli z nich skorzystacie.
NIE CHCESZ OGLĄDAĆ REKLAM?
Jeśli tak, możesz wspomóc rozwój naszej strony poprzez dobrowolną wpłatę w serwisie Patronite i pozbyć się ich na dobre!

Ostatnia szansa: Królik i "chińskie" części - FanKlocków.pl
[…] jednostrzały. Jeśli więc ostrzyliście sobie na niego zęby, to dziś macie ostatnią szansę. Tutaj znajdziecie odpowiedni poradnik zakupowy, który pomoże Wam w rozsądnym […]
Piotrek
Brewa, w jednym z twoich artykułów na forum znalazłem link do picodi. Wstyd się przyznać ale nigdy wcześniej nie korzystałem z cashbacku przy zakupie Lego… Dzięki za uświadomienie. Mam pytanie odnośnie tego Picodi. Znalazłem tam oficjany sklep LEGO i Smyka. Czy jest jeszcze jakiś inny sklep, który sprzedaje Lego?
Brewa
W Picodi chyba nie, ale zawsze możesz dobrać coś na Lety ;).
Hrabia
Kwiaty są dostępne w innych sklepach taniej niż w lego a na liście są oznaczone jako „dystrybucja ekskluzywna”.
Brewa
Kwiatów zrobiło się trochę dużo, więc w następnych wydaniach to uściślę. W dystrybucji ekskluzywnej są Tulipany, Róże, Słoneczniki i Żonkile, czyli te małe sety kwiatowe. Ich poza LEGO.pl/Lego Stores nie dostaniemy.
Vezon
Brewa, byku, pociągne temat kwiatów. Nie dodajesz do listy sterlecji królewskiej, przez chwilę widziałem ją nieco taniej na amazonie ale teraz to chyba tylko lego.pl, jest jakiś powód czemu jej nie dodajesz, ma wejść do szerokiej dystrybucji czy po prostu Ci się nie podoba?
Brewa
Nie, po prostu nie zauważyłem, że wypadła z szerokiej. Jeszcze dwa miesiące temu latała w kilku sklepach, do szału mnie to LEGO doprowadzi z tymi przetasowaniami. Wciągam na swoją listę pod poradniki, dzięki…
Ola
@Brewa Brzeszczot UCS, Ekspres do Hogwartu, Chevrolet Camaro Z28 dostępne już w niższych cenach na Proshop, zestawy więc wylatują z dystrybucji ekskluzywnej.
Brewa
To nie tak – Proshop jest duńskim sklepem, który wysyła do Polski i ma „duńskie” warunki handlowe. W Polsce sety nadal są w dystrybucji ekskluzywnej, aczkolwiek na Proshopie faktycznie można te sety dostać taniej. Jeśli sytuacja się utrzyma, to pomyślę, jak to rozwiązać.
Recu
Te progi cenowe GwP coraz ciekawsze 🙂
Mam wrażenie, ze LEGO coraz bardziej wjeżdża w kolekcjonerów, ale minimalnym nakładem pracy. Zamiast na prawdę interesujących zestawów GwP z unikatowymi częściami/figurkami to wrzuca zlepek pospolitych klocków i woła jeszcze 1100-1200zł 😀
Kreując z tych bieda domków jakąś większą kolekcję niestety zapowiada, że ten trend się będzie tylko rozwijał 🙁
Andzia
Blacktron bd o 0:00?
Brewa
Blacktron kończy się jutro o 23:59 ;).
Piotrek
Co nie znaczy, że jeszcze nie wróci… nie wyprzedali wszystkiego jak widać
Brewa
Wiadomo – ale wszystkich pieniędzy bym na to nie stawiał ;).
aniszek
Nie ma co się dziwić że pewnie nie wyprzedali skoro chcieli 900zł za niego. Podobnie będzie z domami świata i sumą 1100 – od jakiegoś czasu to chyba lego pogięło z cenami. Odsprzedać to to też pewnie będzie trudno.
Piotrek
W tym samym czasie Amazon oferuje około 25% a czasem i więcej na większość zestawów LEGO może poza nowościami w dodatku nie trzeba się martwić odsprzedażą 'gratisów’.Zmieniłem ostatnio podejście do zakupów na stronie LEGO. Są tylko 2 powody dla których ma to sens. Pierwszy kupujemy na stronie LEGO tylko w sytuacji gdy jest kumulacja GWP z podwójnymi punktami VIP ( jak tydzień przed Black Friday). Powód numer dwa chcemy kupić zestaw ekskluzywny, który nie jest dostępny nigdzie indziej albo jest dostępny przy czym różnica w cenie wynosi mniej niż 10% na korzyść dystrybucji poza LEGO. Suma summarum najlepiej połączyć te 2 punkty w jeden i kupować tylko w te dni. Niestety jest ich tylko kilka w roku…
Piotrek
Jeszcze uzupełnienie, że z reguły cena tych 'gratisów’ leci na łeb po kilku tygodniach od premiery… Więc trzeba się spieszyć ze sprzedażą. Więc pytam po co to komu? Jeśli ktoś rzeczywiście ma chrapkę na gratis to polecam bricklink. Wychodzi taniej niż nasze allegro szczególnie jeśli kupujesz kilka GWP. Raz na pół roku siadasz zastanawiasz się co jest wartego zakupu i zamawiasz najlepiej od jednego sprzedawcy
Brewa
Wszystko to prawda, ale zestawy ekskluzywne taniej kupimy właściwie tylko w ten sposób :).